Wasserstand Bodensee
Pegel Konstanz 1994
Wasserstand in Konstanz im Jahr 1994, berechnet aus den Tagesmitteln. Alle Angaben ohne Gewähr.
Höchstes Tagesmittel
4,36 m
am 11. Juni
Tiefstes Tagesmittel
2,86 m
am 1. März
Jahresmittel
3,38 m
Schwankung
1,50 m
aus 365 Messtagen
Wasserstand Konstanz 1994
Tagesmittelwerte über das ganze Jahr.
Monatswerte 1994
| Monat | Mittel | Tiefstwert | Höchstwert |
|---|---|---|---|
| Januar | 3,15 m | 3,04 m | 3,22 m |
| Februar | 3,00 m | 2,87 m | 3,15 m |
| März | 3,00 m | 2,86 m | 3,16 m |
| April | 3,25 m | 3,13 m | 3,40 m |
| Mai | 3,67 m | 3,40 m | 4,15 m |
| Juni | 4,20 m | 4,08 m | 4,36 m |
| Juli | 3,89 m | 3,64 m | 4,06 m |
| August | 3,48 m | 3,42 m | 3,61 m |
| September | 3,64 m | 3,42 m | 3,82 m |
| Oktober | 3,31 m | 3,06 m | 3,63 m |
| November | 2,99 m | 2,92 m | 3,05 m |
| Dezember | 2,95 m | 2,88 m | 3,02 m |
Weitere Jahre Pegel Konstanz
Wasserstand mit Tagesmitteln, Höchst- und Tiefstwerten für jedes Jahr mit Messdaten.