Wassertemperatur Bodensee
Wassertemperatur Lindau 2019
Wassertemperatur in Lindau im Jahr 2019, berechnet aus den Tagesmitteln. Alle Angaben ohne Gewähr.
Höchstes Tagesmittel
24,5 °C
am 1. Juli
Tiefstes Tagesmittel
3,6 °C
am 26. Januar
Jahresmittel
12,7 °C
Schwankung
21,0 °C
aus 363 Messtagen
Wissenswertes zu 2019
- Das Wasser war 2019 im Mittel so kalt wie in keinem anderen der 6 Jahre mit vollständigen Daten von 2019 bis 2025.
Wassertemperatur Lindau 2019
Tagesmittelwerte über das ganze Jahr.
Monatswerte 2019
| Monat | Mittel | Tiefstwert | Höchstwert |
|---|---|---|---|
| Januar | 4,5 °C | 3,6 °C | 5,9 °C |
| Februar | 4,8 °C | 3,7 °C | 6,5 °C |
| März | 7,1 °C | 5,7 °C | 9,3 °C |
| April | 10,5 °C | 9,0 °C | 13,4 °C |
| Mai | 12,4 °C | 11,0 °C | 15,1 °C |
| Juni | 18,5 °C | 15,9 °C | 23,1 °C |
| Juli | 22,0 °C | 19,6 °C | 24,5 °C |
| August | 21,7 °C | 18,6 °C | 22,6 °C |
| September | 18,5 °C | 16,5 °C | 21,5 °C |
| Oktober | 14,8 °C | 13,0 °C | 17,1 °C |
| November | 10,1 °C | 8,5 °C | 13,1 °C |
| Dezember | 6,9 °C | 5,1 °C | 8,1 °C |
Weitere Jahre Wassertemperatur Lindau
Wassertemperatur mit Tagesmitteln, Höchst- und Tiefstwerten für jedes Jahr mit Messdaten.