Wassertemperatur Bodensee
Wassertemperatur Bregenz 2019
Wassertemperatur in Bregenz im Jahr 2019, berechnet aus den Tagesmitteln. Alle Angaben ohne Gewähr.
Höchstes Tagesmittel
26,2 °C
am 26. Juli
Tiefstes Tagesmittel
3,5 °C
am 26. Januar
Jahresmittel
13,0 °C
Schwankung
22,7 °C
aus 360 Messtagen
Wissenswertes zu 2019
- Nur in einem der 7 Jahre mit vollständigen Daten von 2019 bis 2025 war das Wasser im Mittel kälter als 2019.
Wassertemperatur Bregenz 2019
Tagesmittelwerte über das ganze Jahr.
Monatswerte 2019
| Monat | Mittel | Tiefstwert | Höchstwert |
|---|---|---|---|
| Januar | 4,5 °C | 3,5 °C | 5,9 °C |
| Februar | 4,8 °C | 3,8 °C | 6,5 °C |
| März | 7,1 °C | 5,7 °C | 9,4 °C |
| April | 10,2 °C | 9,1 °C | 11,8 °C |
| Mai | 12,3 °C | 8,2 °C | 16,8 °C |
| Juni | 20,0 °C | 17,6 °C | 25,9 °C |
| Juli | 22,9 °C | 19,7 °C | 26,2 °C |
| August | 21,8 °C | 18,8 °C | 23,6 °C |
| September | 18,9 °C | 16,5 °C | 21,6 °C |
| Oktober | 14,9 °C | 13,1 °C | 17,2 °C |
| November | 10,8 °C | 9,1 °C | 13,2 °C |
| Dezember | 7,6 °C | 6,7 °C | 8,8 °C |
Weitere Jahre Wassertemperatur Bregenz
Wassertemperatur mit Tagesmitteln, Höchst- und Tiefstwerten für jedes Jahr mit Messdaten.