Wassertemperatur Bodensee
Wassertemperatur Bregenz 2025
Wassertemperatur in Bregenz im Jahr 2025, berechnet aus den Tagesmitteln. Alle Angaben ohne Gewähr.
Höchstes Tagesmittel
26,4 °C
am 2. Juli
Tiefstes Tagesmittel
5,3 °C
am 23. Januar
Jahresmittel
13,7 °C
Schwankung
21,1 °C
aus 365 Messtagen
Wissenswertes zu 2025
- Das höchste Tagesmittel 2025 (26,4 °C am 2. Juli) war das höchste seit Beginn unserer Daten für diese Station im Jahr 2018.
- Das tiefste Tagesmittel 2025 (5,3 °C am 23. Januar) war das tiefste seit 2023.
Wassertemperatur Bregenz 2025
Tagesmittelwerte über das ganze Jahr.
Monatswerte 2025
| Monat | Mittel | Tiefstwert | Höchstwert |
|---|---|---|---|
| Januar | 5,7 °C | 5,3 °C | 6,2 °C |
| Februar | 5,8 °C | 5,5 °C | 6,4 °C |
| März | 7,2 °C | 5,6 °C | 8,9 °C |
| April | 11,8 °C | 7,2 °C | 15,4 °C |
| Mai | 15,2 °C | 9,9 °C | 18,5 °C |
| Juni | 21,6 °C | 17,5 °C | 25,9 °C |
| Juli | 23,0 °C | 19,5 °C | 26,4 °C |
| August | 22,5 °C | 19,1 °C | 25,8 °C |
| September | 19,3 °C | 17,2 °C | 21,4 °C |
| Oktober | 14,4 °C | 12,4 °C | 16,7 °C |
| November | 10,4 °C | 8,4 °C | 12,4 °C |
| Dezember | 7,4 °C | 6,2 °C | 8,3 °C |
Weitere Jahre Wassertemperatur Bregenz
Wassertemperatur mit Tagesmitteln, Höchst- und Tiefstwerten für jedes Jahr mit Messdaten.